| 10- Kanal EMS Power Box Spezifikationen |
||
| NEIN. | Projekt | Parameter |
| 1 | Ausrüstunggröße | 118 mmx75mm |
| 2 | Ausrüstungsgewicht | 140g |
| 3 | Batteriekapazität | 2000mah |
| 4 | Ladeanschluss | USB-C (Englisch) |
| 5 | Ladebewertung | DC5V -1 A\/2A Standard -Ladegerät |
| 6 | Aufladungsstrom | 800mah |
| 7 | Ladezeit | 2.5h |
| 8 | Arbeitsspannung | 3.5-4.2V |
| 9 | Ausgangsspannung | Vpp (0-50 v) |
| 10 | Pulsfrequenz | 5-120 Hz einstellbar |
| 11 | Pulsbreite | 5-500 μs einstellbar |
| 12 | Ausgangswellenform, Doppelwelle |
Quadratwelle |
| 13 | Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit |
0 Grad --60 Grad 10%-90 Rh |
| 14 | Betriebsmethode | Handy -App\/ Tablet |
| 15 | Zeit verwenden | Die maximale Ausgangsleistung (180 min) |
| 16 | Transport und Lagerung Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
-30 Grad --80 Grad 10%-95 Rh |

10- Channel PowerBox vorne vorne

10- Channel PowerBox Back Side
| 10- Kanal EMS Anzug\/getrennt Anzugspezifikation |
||
| NEIN. | Projekt | Parameter |
| 1 | Anzugstechnik | 16- Nadel nahtloses Stricktechnologie |
| 2 | Hauptmaterial für Hauptmaterial | Hochelastischer Nylongarn |
| 3 | Größe | Europäische Größe und Asiengröße |
| 4 | Anzuggewicht | Asiengröße 750g |
| 5 | Anzuggewicht | Europäische Größe 950g |
| 6 | EMS -Anzug (1) | eine Powerbox+ Ein Anzug (vorne und hinten mit Reißverschluss) |
| 7 | EMS oberen und unteren Anzug (T-Shirt+Hosen) Set (2) |
Eine Powerbox mit einer Anschlussschnalle+ T-Shirt mit vorderem Reißverschluss+Hosen |
| 8 | Elektroden | 20-30 Stücke |
| 9 | inneres Anschlusskabel | Hohe elastische Siliverfaser isoliert leitfähiges Kabel mit wasserdichtem Kabel |
| 10 | Innere Elektrodenpolster | Lebensmittelqualität Silikon Trockenelektrodenpads |
| 11 | PowerBox -Verbindungsmethode | Schnallentyp |
| 12 | Anzüge Waschmethode | Wir haben die Anzüge durch Waschen getestet Maschine für 200 Mal kann es immer noch gut funktionieren |
| 13 | Trocknungsmethode | Lufttrocken auf natürliche Weise oder trocken stürzen (trocken trocken bei einer Temperatur unter 60 Grad oder in einer mittelgroßen Umgebung) |
| 14 | Passende Lebensspanne | Mehr als 2003 für Wäsche |
| 15 | Isolierungseffekt | Maschinenwaschbar und bereit für den Einsatz nach Spinentrocknen \/ ohne elektrische Leckage beim Schwitzen |

EMS -Anzug (1)

EMS separate Anzug (T-Shirt+Hosen) Set (2)


















